BÜTÇENIZ VAR MI?
En iyi SaaS markaları, pazarlama bütçelerini nasıl harcayacaklarını bilirler. Sen de yapmalısın.
En iyi SaaS markalarının pazarlamaları için ne kadar harcama yaptığına özel bir göz atın. Bu tescilli verilerdir ve yalnızca sınırlı bir süre için kullanılabilir!!
BIZIM GEZIN VERİ




Şirket | Endüstri | Yan Sanayi | Son Çeyrek Geliri | Son Çeyrek Dosyalandı | Pazarlama için harcanan tutar | Pazarlama ve Satış için Harcanan Üç Aylık Gelirin Yüzdesi | Pazarlama Personel Sayısı | Satış Personeli Sayısı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2U | Eğitim Yazılımları | HR | $ 198,377,000 | Nisan 2024 | $ 89,712,000 | 45.22% | 287 | 86 |
8×8 | Müşteri Hizmetleri | UCaaS Yazılımı | $ 179,413,000 | Nisan 2024 | $ 67,755,000 | 37.76% | 142 | 497 |
Kerpiç | Gelişme | Diğer Entegre Geliştirme Ortamı IDE Yazılımı | $ 5,309,000,000 | Haziran 2024 | $ 1,445,000,000 | 27.22% | 6,001 | 9,082 |
Agilysys | Bilişim Teknolojileri Yönetimi | Bilişim Teknolojileri Yönetimi | $ 63,512,000 | Temmuz 2024 | $ 7,014,000 | 11.04% | 23 | 137 |
Akamai | Konukseverlik | İçerik Dağıtım Ağı (CDN) Yazılımı | $ 986,970,000 | Nisan 2024 | $ 16,841,000 | 1.71% | 539 | 1,111 |
Alkami Teknoloji | Finansal hizmetler | Dijital bankacılık çözümleri | $ 76,127,000 | Nisan 2024 | $ 13,843,000 | 18.18% | 28 | 93 |
American Software | ERP | ERP | $25,388,000 | Temmuz 2024 | $5,360,000 | 21.11% | NA | 4 |
Amplitude | Gelişme | Mobile App Analytics Software | $72,624,000 | Nisan 2024 | $40,817,000 | 56.20% | 95 | 212 |
Uygulama Folyosu | Finansal hizmetler | Gayrimenkul Pazarlama Yazılımı | $ 187,430,000 | Nisan 2024 | $ 24,455,000 | 13.05% | 133 | 321 |
Uygulama Lovin | Dijital Reklam Yazılımları | Dijital Reklam Yazılımları | $ 1,058,115,000 | Nisan 2024 | $ 226,687,000 | 21.42% | 113 | 71 |
Appian | Gelişme | Az Kodlu Geliştirme Platformları Yazılımı | $ 149,835,000 | Nisan 2024 | $ 58,156,000 | 38.81% | 118 | 425 |
Asana | İşbirliği ve Üretkenlik | Proje Yönetim Yazılımı | $ 172,448,000 | Nisan 2024 | $ 104,332,000 | 60.50% | 227 | 422 |
Asure Yazılımı | HR | HR | $ 31,652,000 | Nisan 2024 | $ 7,767,000 | 24.54% | 16 | 156 |
Atlassian Dili | Bilişim Altyapısı | Veri Merkezi Altyapı Yönetimi DCIM Yazılımı | $ 1,189,128,000 | Nisan 2024 | $ 223,814,000 | 18.82% | 780 | 1,076 |
Autodesk (Autodesk) | CAD ve PLM | Ürün Veri Yönetimi (PDM Yazılımı | $ 1,412,000,000 | Haziran 2024 | $ 469,000,000 | 33.22% | 1,206 | 3,006 |
AvePoint (Puan Ortalaması) | İçerik Yönetimi | Dosya Taşıma Yazılımı | $ 74,534,000 | Nisan 2024 | $ 29,939,000 | 40.17% | 79 | 363 |
Haberdar | Güvenlik | Bilgisayar ve Ağ Güvenliği | $ 4,421,000 | Nisan 2024 | $ 1,891,000 | 42.77% | 38 | 44 |
BILL Holdings | ERP | Fatura Yönetim Yazılımı | $ 323,028,000 | Nisan 2024 | $ 118,105,000 | 36.56% | 207 | 341 |
Geri tepme | Bilişim Teknolojileri Yönetimi | Online Yedekleme Yazılımı | $ 29,968,000 | Nisan 2024 | $ 10,022,000 | 33.44% | 37 | 48 |
Bentley Sistemleri | CAD ve PLM | Kentsel Planlama ve Tasarım Yazılımları | $ 337,763,000 | Nisan 2024 | $ 54,386,000 | 16.10% | 242 | 542 |
Büyük Ticaret | Ticaret | Çok Kanallı Perakende Yazılımı | $ 80,360,000 | Nisan 2024 | $ 32,432,000 | 40.36% | 126 | 192 |
Kara kutu stokları | Analytics | Analytics | $ 649,420 | Nisan 2024 | 132,723 Dolar | 20.44% | 5 | NA |
Karışım Laboratuvarları | Finansal hizmetler | Finansal hizmetler | $ 34,947,000 | Nisan 2024 | $ 10,215,000 | 29.23% | 91 | 106 |
Kutu | İçerik Yönetimi | Diğer Bulut Entegrasyon Yazılımları | $ 264,658,000 | Nisan 2024 | $ 92,673,000 | 35.02% | 238 | 730 |
Lehimlemek | Pazarlama Yazılımı | Mobil Pazarlama Yazılımı | $ 135,459,000 | Haziran 2024 | $ 26,791,000 | 19.78% | 176 | 553 |
Bumble | Dating | Dating | $ 267,774,999 | Nisan 2024 | $ 63,617,000 | 23.76% | 171 | 5 |
C3 Yapay Zeka | Bilişim Altyapısı | Bilişim Altyapısı | $ 86,590,000 | Haziran 2024 | $ 63,247,000 | 73.04% | 14 | 18 |
CCC Akıllı Çözümler Holding A.Ş. | Ulaşım Yazılımı | Diğer Otomotiv Yazılımları | $ 227,237,000 | Nisan 2024 | $ 35,586,000 | 15.66% | 82 | 252 |
CS Disko | Yasal | eDiscovery Yazılımı | $ 35,571,000 | Nisan 2024 | $ 15,808,000 | 44.44% | 5 | 22 |
Certara Belediyesi | Hastane ve Sağlık Hizmetleri | İlaç Keşif Yazılımı | $ 96,654,000 | Nisan 2024 | $ 10,687,000 | 11.06% | 38 | 87 |
Check Point Yazılım Teknolojileri | Bilişim Teknolojileri Yönetimi | Birleşik Tehdit Yönetimi UTM Yazılımı | $ 598,800,000 | Mart 2024 | $ 206,200,000 | 34.44% | 233 | 1,671 |
Clearwater Analitiği | ERP | ERP | $ 102,719,000 | Nisan 2024 | $ 12,490,000 | 12.16% | 37 | 216 |
Bulut parlaması | Konukseverlik | Yönetilen DNS Sağlayıcıları Yazılımı | $ 378,602,000 | Nisan 2024 | $ 194,102,000 | 51.27% | 243 | 1,016 |
Birleşmiş | Bilişim Altyapısı | Akış Analizi Yazılımı | $ 217,237,000 | Nisan 2024 | $ 131,352,000 | 60.46% | 195 | 511 |
Kanepe tabanı | Bilişim Altyapısı | Bilişim Altyapısı | $ 51,327,000 | Haziran 2024 | $ 37,755,000 | 73.56% | 54 | 205 |
Kurs | HR | Öğrenme Deneyimi Platformu (LEP) Yazılımı | $ 169,068,000 | Nisan 2024 | $ 57,585,000 | 34.06% | 268 | 206 |
Kalabalık Saldırısı | Güvenlik | Güvenlik Farkındalığı Eğitim Yazılımı | $ 921,036,000 | Haziran 2024 | $ 350,114,000 | 38.01% | 313 | 2,098 |
Siber Ark | Güvenlik | Bilgisayar ve Ağ Güvenliği | $ 221,550,000 | Nisan 2024 | $ 104,964,000 | 47.38% | 129 | 657 |
Veri köpeği | Gelişme | Ağ İzleme Yazılımı | $ 611,253,000 | Nisan 2024 | $ 173,881,000 | 28.45% | 175 | 1,659 |
Descartes Sistemleri | Ulaşım Yazılımı | Ulaşım Yazılımı | $ 149,108,984 | Nisan 2024 | $ 17,471,000 | 11.72% | 62 | 171 |
Dijital Türbin | Dijital Reklam Yazılımları | Dijital Reklam Yazılımları | $ 112,223,000 | Nisan 2024 | $ 15,935,000 | 14.20% | 87 | 144 |
Dijital Okyanus | Konukseverlik | Sanal Özel Sunucular VPS Sağlayıcıları | $ 184,730,000 | Nisan 2024 | $ 20,804,000 | 11.26% | 56 | 52 |
Docebo | HR | Öğrenme Deneyimi Platformu (LEP) Yazılımı | $ 51,173,383 | Mart 2024 | $ 16,433,000 | 32.11% | 71 | 232 |
Belge İmzası | İşbirliği ve Üretkenlik | E-İmza Yazılımı | $ 709,640,000 | Haziran 2024 | $ 281,644,000 | 39.69% | 694 | 2,129 |
Domo (Türkçe) | Analytics | İş Zekası Platformları Yazılımı | $ 80,103,000 | Haziran 2024 | $ 42,219,000 | 52.71% | 79 | 326 |
Çifte Doğrulama | Dijital Reklam Yazılımları | Dijital Reklam Yazılımları | $ 140,782,000 | Nisan 2024 | $ 37,872,000 | 26.90% | 79 | 283 |
Yakınlık | Hastane ve Sağlık Hizmetleri | Hastane ve Sağlık Hizmetleri | $ 118,057,000 | Nisan 2024 | $ 33,517,000 | 28.39% | 88 | 153 |
Dropbox (Dropbox) | İşbirliği ve Üretkenlik | Toplantı Yönetim Yazılımı | $ 631,300,000 | Nisan 2024 | $ 108,800,000 | 17.23% | 351 | 359 |
Dynatrace (Dynatrace) | Gelişme | Konteyner İzleme Yazılımı | $ 380,848,000 | Nisan 2024 | $ 148,788,000 | 39.07% | 218 | 1,085 |
E2açık | Ulaşım Yazılımı | Ulaşım Yazılımı | $ 151,163,000 | Temmuz 2024 | $ 20,996,000 | 13.89% | 131 | 335 |
EGain | İçerik Yönetimi | İçerik Yönetimi | $ 22,350,000 | Nisan 2024 | 5.448.000 Dolar | 24.38% | 53 | 85 |
Elastik NV | Gelişme | Gelişme | $ 334,999,000 | Haziran 2024 | $ 151,628,000 | 45.26% | 209 | 603 |
Eventbrite (Olay Gücü) | Pazarlama Yazılımı | Other Event Management Software | $86,252,000 | Nisan 2024 | $20,869,000 | 24.20% | NA | NA |
EverCommerce | Ticaret | Ticaret | $170,113,000 | Nisan 2024 | $29,768,000 | 17.50% | 145 | 82 |
Expensify | ERP | Expense Management Software | $33,534,999 | Nisan 2024 | $3,384,000 | 10.09% | 21 | 50 |
F5 Networks | Güvenlik | Network Security Policy Management NSPM Software | $681,354,000 | Nisan 2024 | $210,800,000 | 30.94% | 251 | 1,129 |
Fastly | Konukseverlik | Enterprise Content Delivery Network eCDN Software | $133,520,000 | Nisan 2024 | $49,607,000 | 37.15% | 84 | 250 |
FiscalNote Holdings | Analytics | Analytics | $32,112,000 | Nisan 2024 | $9,415,000 | 29.32% | 26 | 140 |
Five9 | Müşteri Hizmetleri | Contact Center Workforce Software | $247,010,000 | Nisan 2024 | $81,109,000 | 32.84% | 112 | 498 |
Fortinet | Güvenlik | Birleşik Tehdit Yönetimi UTM Yazılımı | $1,353,300,000 | Nisan 2024 | $501,100,000 | 37.03% | 481 | 4,467 |
Taze Eserler | Pazarlama Yazılımı | Isı Haritaları Yazılımı | $ 165,143,000 | Nisan 2024 | $ 94,642,000 | 57.31% | 438 | 1,284 |
Gen Dijital | Güvenlik | Yazılım ve hizmetler | $ 967,000,000 | Nisan 2024 | 181.000.000 $ | 18.72% | 93 | 69 |
Dahi Spor | Analytics | Analytics | $ 119,718,000 | Mart 2024 | $ 8,415,000 | 7.03% | 93 | 92 |
Git Laboratuvarı | Gelişme | Sürüm Kontrol Barındırma Yazılımı | $ 169,187,000 | Haziran 2024 | $ 92,424,000 | 54.63% | 105 | 311 |
Gökbaba | Konukseverlik | Web Barındırma Sağlayıcıları | $ 1,106,900,000 | Nisan 2024 | $ 87,500,000 | 7.90% | 520 | 966 |
Guidewire Yazılımı | sigorta | Mal ve Kaza Sigortası Acentesi Yönetim Yazılımı | $ 240,678,000 | Haziran 2024 | $ 50,487,000 | 20.98% | 112 | 245 |
HashiCorp (Karma Corp) | Gelişme | Servis Keşif Yazılımı | $ 160,579,000 | Nisan 2024 | $ 93,142,000 | 58.00% | 121 | 352 |
Sağlık Katalizörü | Analytics | Kullanım Yönetimi Yazılımı | $ 74,723,000 | Nisan 2024 | $ 19,058,000 | 25.50% | 63 | 72 |
Merkez Noktası | İçerik Yönetimi | Satış Performans Yönetimi Yazılımı | $ 617,414,000 | Nisan 2024 | $ 300,282,000 | 48.64% | 1,133 | 2,489 |
Informatica | Analytics | Data Virtualization Software | $388,607,000 | Nisan 2024 | $137,433,000 | 35.37% | 278 | 935 |
Instructure Holdings | Eğitim Yazılımları | HR | $155,455,000 | Nisan 2024 | $59,256,000 | 38.12% | 127 | 274 |
Integral Ad Science | Dijital Reklam Yazılımları | Dijital Reklam Yazılımları | $114,530,000 | Nisan 2024 | $31,825,000 | 27.79% | 62 | 242 |
Intuit | ERP | ERP | $6,737,000,000 | Nisan 2024 | $1,419,000,000 | 21.06% | 1,348 | 1,617 |
Jamf | Bilişim Teknolojileri Yönetimi | Mobile Device Management MDM Software | $152,123,000 | Nisan 2024 | $64,782,000 | 42.59% | 109 | 858 |
Jfrog | Gelişme | Sürüm Kontrol Barındırma Yazılımı | $100,311,000 | Nisan 2024 | $43,181,000 | 43.05% | 93 | 225 |
Kaltura | İçerik Yönetimi | Video CMS Software | $44,781,000 | Nisan 2024 | $2,110,000 | 4.71% | 70 | 139 |
Karooooo Belediyesi | Ulaşım Yazılımı | Ulaşım Yazılımı | $ 1,088,368,000 | Haziran 2024 | $ 123,330,000 | 11.33% | NA | 6 |
KingSoft Bulut | Gelişme | Gelişme | $ 1,775,684,000 | Mart 2024 | $ 116,752,000 | 6.58% | NA | 1 |
Klaviyo | Pazarlama Yazılımı | Pazarlama Otomasyon Yazılımı | $ 209,993,000 | Mart 2024 | $ 91,858,000 | 43.74% | 203 | 471 |
Yasal Zoom'u | Yasal | Profesyonel Servisler | $ 174,214,000 | Nisan 2024 | $ 53,753,000 | 30.85% | 43 | 79 |
Işık hızında POS | Ticaret | Restoran POS Sistemi | $ 229,187,626 | Nisan 2024 | $ 57,804,000 | 25.22% | 78 | 250 |
Canlı Kişi | Pazarlama Yazılımı | Pazarlama Yazılımı | $ 85,149,000 | Nisan 2024 | $ 30,130,000 | 35.39% | 85 | 223 |
Canlı Rampa | Dijital Reklam Yazılımları | Kimlik Çözümleme Yazılımı | $ 171,852,000 | Nisan 2024 | $ 60,476,000 | 35.19% | 171 | 300 |
Marin Yazılım | Dijital Reklam Yazılımları | Sosyal Medya Reklam Yazılımı | $ 4,030,999 | Nisan 2024 | 1.250.000 Dolar | 31.01% | 15 | 22 |
Marqeta Belediyesi | Gelişme | Gelişme | $ 117,968,000 | Nisan 2024 | 378.000 Dolar | 0.32% | 57 | 66 |
Maç Grubu | Dating | Dating | $ 859,647,000 | Nisan 2024 | $ 165,301,000 | 19.23% | 101 | 18 |
Mikro Strateji | Analytics | İş Zekası Platformları Yazılımı | $ 115,246,000 | Nisan 2024 | $ 33,451,000 | 29.03% | 92 | 382 |
Mitek Sistemleri | Güvenlik | Güvenlik | $ 46,968,000 | Nisan 2024 | $ 11,021,000 | 23.46% | 25 | 82 |
Pazartesi | İşbirliği ve Üretkenlik | İş Akışı Yönetim Yazılımı | $ 216,913,000 | Nisan 2024 | $ 128,141,000 | 59.07% | 282 | 527 |
MongoDB (MongoDB) | Gelişme | Yerel Olmayan Veritabanı Yönetim Sistemleri | $ 450,561,000 | Nisan 2024 | $ 219,444,000 | 48.70% | 302 | 1,440 |
N-Yetenekli | Bilişim Teknolojileri Yönetimi | Bilişim Teknolojileri Yönetimi | $ 113,749,000 | Nisan 2024 | $ 35,816,000 | 31.49% | 98 | 324 |
Ncino (Türkçe) | Finansal hizmetler | Dijital Bankacılık Platformları | $ 128,086,999 | Nisan 2024 | $ 28,045,000 | 21.90% | 79 | 187 |
Nerdy | Eğitim Yazılımları | HR | $ 53,727,000 | Nisan 2024 | $ 17,392,000 | 32.37% | 4 | 6 |
Netflix Haber Ajansı | Akış | Akış | $ 9,526,009,000 | Temmuz 2024 | $ 644,084,000 | 6.76% | 2,635 | 861 |
Güzel | Müşteri Hizmetleri | Konuşma Analizi Yazılımı | $ 659,309,000 | Nisan 2024 | $ 155,015,000 | 23.51% | 296 | 1,507 |
Tamam | Güvenlik | Kullanıcı Sağlama/İdare Yazılımı | $ 617,000,000 | Nisan 2024 | $ 236,000,000 | 38.25% | 437 | 1,628 |
Olo | Ticaret | Restaurant Delivery/Takeout Software | $66,510,999 | Nisan 2024 | $14,613,000 | 21.97% | 39 | 133 |
OneSpan | Sales | E-İmza Yazılımı | $64,843,000 | Nisan 2024 | $12,927,000 | 19.94% | 23 | 132 |
OpenText | Gelişme | Structured Data Archiving and Application Retirement Software | $1,440,666,672 | Nisan 2024 | $296,249,000 | 20.56% | 1,021 | 3,427 |
Oracle | Analytics | Test Automation Software | $13,280,000,000 | Mart 2024 | $2,042,000,000 | 15.38% | 4,259 | 19,745 |
Outbrain | Dijital Reklam Yazılımları | Retargeting Software | $216,964,000 | Nisan 2024 | $23,784,000 | 10.96% | 74 | 223 |
PAR Technology | Ticaret | Restoran POS Sistemi | $105,497,000 | Nisan 2024 | $10,926,000 | 10.36% | 48 | 123 |
PagerDuty | Gelişme | Incident Management Software | $111,172,000 | Nisan 2024 | $48,499,000 | 43.63% | 113 | 296 |
Palantir | Analytics | Analytics | $634,338,000 | Nisan 2024 | $193,177,000 | 30.45% | 97 | 328 |
Palo Alto Networks | Güvenlik | Other IT Security Software | $1,984,800,000 | Nisan 2024 | $718,700,000 | 36.21% | 553 | 2,798 |
Paycom | ERP | Payroll Software | $499,881,000 | Nisan 2024 | $115,524,000 | 23.11% | 165 | 1,466 |
Paycor | ERP | Payroll Software | $187,019,000 | Nisan 2024 | $55,839,000 | 29.86% | 240 | 1,054 |
Paylocity | ERP | Time Tracking Software | $401,281,000 | Nisan 2024 | $86,760,000 | 21.62% | 120 | 2,132 |
Pegasystems | Gelişme | Az Kodlu Geliştirme Platformları Yazılımı | $330,147,000 | Nisan 2024 | $127,695,000 | 38.68% | 274 | 614 |
Perion Network | Dijital Reklam Yazılımları | Dijital Reklam Yazılımları | $157,820,000 | Nisan 2024 | $16,090,000 | 10.20% | 17 | 12 |
Pros Holding | Sales | Sales | $80,688,000 | Nisan 2024 | $22,682,000 | 28.11% | NA | NA |
PubMatic | Dijital Reklam Yazılımları | Dijital Reklam Yazılımları | $66,701,000 | Nisan 2024 | $24,815,000 | 37.20% | 57 | 189 |
Qualys | Güvenlik | Vulnerability Scanner Software | $145,805,000 | Nisan 2024 | $29,408,000 | 20.17% | 61 | 385 |
Rapid7 | Güvenlik | Application Security Services Providers | $205,101,000 | Nisan 2024 | $72,805,000 | 35.50% | 180 | 739 |
RingCentral | İşbirliği ve Üretkenlik | UCaaS Yazılımı | $584,211,000 | Nisan 2024 | $272,730,000 | 46.68% | 346 | 1,794 |
Riskified | Ticaret | Fraud Protection Software | $76,408,000 | Nisan 2024 | $23,214,000 | 30.38% | 56 | 119 |
Rumble | Konukseverlik | Konukseverlik | $17,733,456 | Nisan 2024 | $3,296,742 | 18.59% | 51 | 30 |
SPS Commerce | ERP | Strategic Sourcing Software | $149,576,000 | Nisan 2024 | $36,432,000 | 24.36% | 93 | 691 |
SS&C Technologies | ERP | Other Finance & Admin. Software | $1,435,000,000 | Nisan 2024 | $140,900,000 | 9.82% | 230 | 1,127 |
Salesforce | Analytics | Workplace Innovation Platforms | $9,133,000,000 | Nisan 2024 | $3,239,000,000 | 35.46% | 4,803 | 18,383 |
Samsara | Analytics | Analytics | $280,726,000 | Haziran 2024 | $20,682,000 | 7.37% | 171 | 1,166 |
Semrush | Pazarlama Yazılımı | Pazarlama Yazılımı | $ 85,812,000 | Nisan 2024 | $ 33,921,000 | 39.53% | 220 | 344 |
Gözcü Bir | Güvenlik | Güvenlik | $ 186,355,000 | Nisan 2024 | $ 115,830,000 | 62.16% | 120 | 648 |
ServiceNow (HizmetŞimdi) | HR | Yazılım Varlık Yönetimi Yazılımı | $ 2,603,000,000 | Nisan 2024 | $ 923,000,000 | 35.46% | 1,469 | 3,545 |
Shopify Mağazası | Ticaret | Çok Kanallı Perakende Yazılımı | $ 1,861,000,000 | Nisan 2024 | $ 361,000,000 | 19.40% | 996 | 919 |
Benzer ağ | Gelişme | Mobile App Analytics Software | $ 58,982,000 | Nisan 2024 | $ 25,240,000 | 42.79% | 143 | 305 |
Akıllı sayfa | İşbirliği ve Üretkenlik | Proje Yönetim Yazılımı | $ 262,983,999 | Haziran 2024 | $ 125,239,000 | 47.62% | 223 | 1,198 |
Kar tanesi | Bilişim Altyapısı | Veri Ambarı Yazılımı | $ 828,709,000 | Nisan 2024 | $ 400,822,000 | 48.37% | 396 | 2,245 |
Güneş Rüzgarları | İşbirliği ve Üretkenlik | Log Analiz Yazılımı | $ 193,311,000 | Nisan 2024 | $ 54,921,000 | 28.41% | 195 | 680 |
SoundHound Yapay Zekası | Müşteri Hizmetleri | Müşteri Hizmetleri | $ 11,594,000 | Nisan 2024 | $ 5,542,000 | 47.80% | 17 | 38 |
Spok Holdings | Hastane ve Sağlık Hizmetleri | Hastane ve Sağlık Hizmetleri | $ 34,909,000 | Nisan 2024 | $ 1,436,000 | 4.11% | 16 | 61 |
Spotify Arşivi | Akış | Akış | $ 3,636,000,000 | Nisan 2024 | $ 324,000,000 | 8.91% | 1,348 | 1,002 |
Serpme | Müşteri Hizmetleri | Sosyal Müşteri Hizmetleri Yazılımı | $ 195,958,000 | Haziran 2024 | $ 87,484,000 | 44.64% | 301 | 704 |
Sprout Sosyal | Müşteri Hizmetleri | Sosyal Müşteri Hizmetleri Yazılımı | $ 96,784,000 | Nisan 2024 | $ 44,540,000 | 46.02% | 149 | 548 |
Kare boşluk | İçerik Yönetimi | Web Sitesi Oluşturucu Yazılımı | $ 281,148,000 | Nisan 2024 | $ 117,533,000 | 41.80% | 156 | 37 |
Teknik Hedef | Sales | Sales | $ 51,636,000 | Nisan 2024 | $ 22,963,000 | 44.47% | 218 | 262 |
Teladoc Sağlık A.Ş. | Hastane ve Sağlık Hizmetleri | Sanal Sağlık Hizmeti Sağlayıcısı | $ 646,131,000 | Nisan 2024 | $ 237,693,000 | 36.79% | 236 | 397 |
Uygulanabilir | Güvenlik | Güvenlik | $ 215,961,000 | Nisan 2024 | $ 99,825,000 | 46.22% | 124 | 518 |
Ticaret Masası | Dijital Reklam Yazılımları | Video Reklam Yazılımı | $ 491,253,000 | Nisan 2024 | $ 121,725,000 | 24.78% | 279 | 981 |
Thryv (Türkçe) | Pazarlama Yazılımı | Sosyal Medya Yönetim Yazılımı | $ 233,624,000 | Nisan 2024 | $ 70,091,000 | 30.00% | 500 | 1,011 |
Tost | Ticaret | Restoran POS Sistemi | $ 1,075,000,000 | Nisan 2024 | 107.000.000 Dolar | 9.95% | 291 | 1,188 |
Twilio | Gelişme | İşlem E-posta Yazılımı | $ 1,047,050,000 | Nisan 2024 | $ 214,018,000 | 20.44% | 296 | 803 |
Udemy Kursları | Eğitim Yazılımları | Çevrimiçi Kurs Sağlayıcıları | $196,846,000 | Nisan 2024 | $87,301,000 | 44.35% | 291 | 595 |
UiPath | Bilişim Teknolojileri Yönetimi | Robotic Process Automation RPA Software | $335,112,000 | Haziran 2024 | $180,139,000 | 53.75% | 266 | 1,597 |
Upland Software | Pazarlama Yazılımı | Pazarlama Yazılımı | $70,736,000 | Nisan 2024 | $17,018,000 | 24.06% | 91 | 230 |
VTEX | Ticaret | Ticaret | $52,648,000 | Mart 2024 | $17,192,000 | 32.65% | 113 | 105 |
Varonis | Governance Risk & Compliance | Data Privacy Software | $114,022,000 | Nisan 2024 | $71,227,000 | 62.47% | 56 | 688 |
Vertex | ERP | Corporate Tax Software | $156,781,000 | Nisan 2024 | $40,491,000 | 25.83% | 191 | 378 |
Vimeo | İçerik Yönetimi | Video CMS Software | $104,910,000 | Nisan 2024 | $32,305,000 | 30.79% | 113 | 247 |
WalkMe | İşbirliği ve Üretkenlik | Digital Adoption Platform Software | $68,574,000 | Nisan 2024 | $41,428,000 | 60.41% | 54 | 228 |
Weave Communications | Hastane ve Sağlık Hizmetleri | Optometry Software | $47,173,000 | Nisan 2024 | $19,630,000 | 41.61% | 71 | 260 |
Wix | Pazarlama Yazılımı | Pazarlama Yazılımı | $419,776,000 | Nisan 2024 | $107,234,000 | 25.55% | 457 | 246 |
Workday | HR | Onboarding Software | $1,982,000,000 | Nisan 2024 | $573,000,000 | 28.91% | 1,454 | 3,102 |
Öğr. | Pazarlama Yazılımı | Pazarlama Yazılımı | $ 95,990,000 | Haziran 2024 | $ 43,254,000 | 45.06% | 158 | 374 |
Zeta Küresel | Pazarlama Yazılımı | Pazarlama Yazılımı | $ 194,947,000 | Nisan 2024 | $ 71,415,000 | 36.63% | 364 | 278 |
Yakınlaştırmak | İşbirliği ve Üretkenlik | Video Konferans Yazılımı | $ 1,141,234,000 | Nisan 2024 | $ 348,008,000 | 30.49% | 302 | 1,885 |
Yakınlaştırma Bilgisi | Sales | Sales | $ 310,100,000 | Nisan 2024 | $ 99,400,000 | 32.05% | 304 | 1,528 |
Zscaler (Ölçekleyici) | Güvenlik | Güvenli Web Ağ Geçitleri | $ 553,201,000 | Haziran 2024 | $ 262,447,000 | 47.44% | 278 | 1,976 |
Zuora Belediyesi | Ticaret | Abonelik Faturalandırma Yazılımı | $ 109,769,000 | Nisan 2024 | $ 35,845,000 | 32.65% | 86 | 206 |

>>
VERİLERİ İNDİRİN <<
Markanız sektörün en iyi köpeklerine karşı nasıl bir performans sergiliyor?
İhtiyacınız olan bütçeyi elde etmek için bu sonuçları indirin ve patronunuzla paylaşın.

ZİYARETÇİSİN
00000000
© 2024 Yönergesi. Tüm Hakları Saklıdır.